
中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2025-10-24 | 3.0175 | 3.0175 | 1.02% | 2.75% | 8.36% | 201.75% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2025-10-24 | 2.8874 | 2.8874 | 1.02% | 2.69% | 7.54% | 188.74% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-24 | 1.6392 | 1.6392 | 2.02% | 1.30% | 27.44% | 63.92% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-24 | 1.5910 | 1.5910 | 2.02% | 1.25% | 27.28% | 59.10% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2025-10-24 | 1.4525 | 1.4525 | 0.82% | -0.08% | 11.19% | 45.25% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2025-10-24 | 1.4304 | 1.4304 | 0.82% | -0.03% | 11.20% | 43.04% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-10-24 | 1.2377 | 1.2377 | 2.07% | 0.11% | 30.11% | 23.77% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-10-24 | 1.2668 | 1.2668 | 2.06% | 0.51% | 30.96% | 29.81% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-10-24 | 1.3177 | 1.4546 | 0.00% | 0.08% | 0.76% | 50.50% | R2-中低風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-10-24 | 1.0924 | 1.2561 | 0.00% | 0.06% | 0.54% | 18.85% | R2-中低風險 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-10-24 | 0.1869 | 0.686% | R1-低風險 | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-10-24 | 0.2531 | 0.928% | R1-低風險 | 定投 |


中科沃土貨幣市場基金2025年國慶節、中秋節假期前暫停申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告